Glasfasermuffen
HomeRunPlus™ Dom Closure
Fasern | 432 | 1008 | 1584 |
Abmessungen | 300 x 425 mm | 300 x 560 mm | 300 x 710 mm |
Gewicht | 5,5 kg | 6,0 kg | 6,5 kg |
Schutzklasse | IP 68 UV-beständig | IP 68 UV-beständig | IP 68 UV-beständig |
Info | plombierbar | plombierbar | plombierer |
Details |
HomeRunPlus™ Compact Closure
Fasern | 144 | 288 | 508 |
Abmessungen in mm | 320 x 240 x 150 | 390 x 240 x 150 | 500 x 240 x 150 |
Gewicht | 2,3 kg | 2,9 kg | 3,5 kg |
Schutzklasse | IP 68 UV-beständig | IP 68 UV-beständig | IP 68 UV-beständig |
Info | plombierbar | plombierbar | plombierer |
Details |
HomeRunPlus™ Inline Closure
Fasern | 24 | ||
Abmessungen | 400 x 190 x 90 mm | ||
Gewicht | 1,5 kg | ||
Schutzklasse | IP 68 UV-beständig | ||
Info | plombierer | ||
Details |
HomeRunPlus™ Nano Closure
Fasern | 12 | ||
Abmessungen | 150 x 88 x 34 mm | ||
Gewicht | 0,2 kg | ||
Schutzklasse | IP 68 UV-beständig | ||
Info | 2x LC/SC | ||
Details |
HomeRunPlus™ Inline Nano Closure
Fasern | 24 | ||
Abmessungen | 168 x 107 x 65 mm | ||
Gewicht | 0,3 kg | ||
Schutzklasse | IP 68 UV-beständig | ||
Info | 6x LC/SC | ||
Details |